![]() |
|||
| Authors | : | এ বি এম আনোয়ারুল ইসলাম, মোঃ শফিকুল ইসলাম ও মোঃ আতিয়ার রহমান | |
| Published in |
: | জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১২ সংকলন | |
| Editor | : | নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস (সভাপতি, সম্পাদনা পরিষদ) | |
| Publisher | : | মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ | |
| Edition | : | – | |
| Language | : | বাংলা | |
| Dated | : | জুলাই ২০১২ | |
| ISSN | : | – | |
| Copyright | : | Not mentioned | |
| Price | : | Not mentioned | |
| Pages | : | ৯২-৯৪ | |
| Hard copy | : | মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ | |
| Soft copy | : | মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ | |
| Topics | : | জরিপ পদ্ধতির প্রকারভেদ, সংগৃহীতব্য তথ্যের প্রকারভেদ, নমুনা সংগ্রহ কেন্দ্র নির্বাচন, প্রজাতি নির্বাচন, তথ্য সংগ্রহ ফরমসমূহ, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও পরিমাণ, জনবল ইত্যাদি বিষয়াবলী যত্নের সাথে অত্যন্ত চমৎকারভাবে চিত্রসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। | |
| Notes | : | Developed Soft Copy: BdFISH |

File Size: 1.03 MB
File Format: pdf
Download: Link1


Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.